联系我们
异步电机控制柜安川616G5、676GL5-JJ变频器参数
作者: 2009-08-04 10:25:32 浏览:589
[打印]

一、按键说明:

MENU键:显示菜单。ESC键:退出菜单。

“∧”、“∨”键:选择菜单;更改数值。

“>”键:选择更改位。

DATA/ENTER键:确认。

二、设置:

按下表设置变频器参数:

*为与变频器原出厂值不同,加**现场调试时需修改安川616G5变频器参数表(676GL5)

功能码 名称 参数值 备注

模拟量 数字量

A1-00 显示语言选择 0* 0*  

A1-01 参数访问级别 4* 4*  

A1-02 控制模式选择 3* 3* 开环时为2

A1-03 初始值 0 0  

A1-04 密码1 0 0  

A1-05 密码2 0 0  

b1-01 频率指令选择 1 1  

b1-02 运转指令选择 1 1

b1-03 停止方法选择 1* 1*

b1-04 反转禁止选择 0 0

b1-05 最低频率以下时的运转选择 1 1

b1-06 控制端子扫描2次时间选择 0 0

b2-01 直流制动频率 0.5 0.5

b2-03 启动时直流制动 0 0

b2-04 停止时直流制动 0.5 0.5

b3-01 启动时的速度搜索选择 0 0

b3-02 速度搜索动作水平 100 100

b3-03 速度寻找减速时间 2 2

b4-01 ON DELAY 时间 0 0

b4-02 OFF DELAY 时间 0 0

b5-01 PID 控制模式选择 0 0

b5-02 比例增益(P) 1 1

b5-03 积分时间(I) 1 1

b5-04 积分(I)上限值 100 100

b5-05 微分时间(D) 0 0

b5-06 PID上限值 100 100

b5-07 PID偏重调整 0 0  

b5-08 PID一次延迟时间参数 0 0

b6-01 启动时 DWELL 频率 0 0

b6-02 启动时 DWELL 时间 0 0

b6-03 停止时 DWELL 频率 0 0

b6-04 停止时 DWELL 时间 0 0

b7-01 Droop 控制增益 0 0

b7-02 Droop 控制延迟时间 0.05 0.05

b9-01 零伺服增益 5 5

b9-02 零伺服完成宽度 10 10

C1-01 加速时间1 1.5** 2.5** 模拟量时设置可提高舒适感

C1-02 减速时间1 1.5** 2.5**

C1-03 加速时间2 0* 0*

C1-04 减速时间2 0* 0*

C1-05 加速时间3 0* 0*

C1-06 减速时间3 0* 0*

C1-07 加速时间4 0* 0*

C1-08 减速时间4 0* 0*

C1-09 急停时间 1* 1*

C1-10 加/减速时间设定单位 1 1  

C1-11 加减速时间切换频率 0 0  

C2-01 加速开始时S曲线 0.5** 1.2** 模拟量时设置可提高舒适感

C2-02 加速完成时S曲线 0.5** 0.8**

C2-03 减速开始时S曲线 0* 0.8**

C2-04 减速完成时S曲线 0 1.0**

C3-01 转差补偿增益 1 1  

C5-01 ASR 比例增益1 15** 20**  

C5-02 ASR 积分时间1 0.5** 0.5**

C5-03 ASR 比例增益2 40** 20**

C5-04 ASR 积分时间2 0.5** 0.5**

C5-06 ASR 输出延迟时间 0.004 0.004

C5-07 ASR 切换频率 10** 0**

C5-08 ASR积分极限 400 400

C6-01 载波频率上限 15 15  

d1-01 频率指令1 0 0

d1-02 频率指令2 0 0

d1-03 频率指令3 0 0

d1-04 频率指令4 0 1.5** 爬行速度

d1-05 频率指令5 0 10.0** 检修速度

d1-06 频率指令6 0 30** 单层速度

d1-07 频率指令7 0 40** 双层速度

d1-08 频率指令8 0 50** 多层速度

d1-09 寸动频率 6 6

d2-01 频率指令上限 100 100

d2-02 频率指令下限 0 0

d3-01 跳跃频率1 0 0

d3-02 跳跃频率2 0 0

d3-03 跳跃频率3 0 0

d3-04 跳跃频率幅宽 1 1

d4-01 频率指令保持功能选择 0 0

d4-02 正负速度限制 25 25

d5-01 转矩控制选择 0 0

d5-02 转矩指令延迟时间 0 0

d5-03 速度限制选择 1 1

d5-04 速度限制 0 0

d5-05 速度限制偏差 10 10

d5-06 速度/转矩控制切换时间 0 0

E1-01 输入电压设定 400** 400**

E1-02 电机选择 0 0

E1-04 最大输出频率 50** 50**

E1-05 最大电压 380** 380**

E1-06 基频 50** 50**

E1-09 最小输出频率 0* 0*

E1-11 中间输出频率2 0 0

E1-12 中间输出频率电压 0 0

E1-13 基本电压 0 0  

E2-01 电机额定电流 电机自学习参数 电机自学习参数

E2-02 电机额定滑差

E2-03 电机空载电流

E2-04 电机极数

E2-05 电极线间电阻

E2-06 电机漏电感

E2-07 电机铁芯饱和系数1

E2-08 电机铁芯饱和系数2

E2-09 电机机械损失  

F1-01 PG 常数 600** 600**  

F1-02 PG 断线检出时动作选择 0* 0*  

F1-03 过速度检出时,动作选择 0* 0*

F1-04 偏差过大检出时,动作选择 0* 0*

F1-05 PG 运转方向 0 0  

F1-06 PG 分频比 1 1  

F1-08 过速度检出标准 115% 115%  

F1-09 过速度检出时间 1* 1*  

F1-10 速度偏差过大检出标准 10 10  

F1-11 速度偏差过大检出时间 0.5 0.5

F1-14 PG断线检出时间 0 0

H1-01 端子(3)-(11)功能选择 24 24

H1-02 端子(4)-(11) 功能选择 14 14 做基极封锁时设为8 

H1-03 端子(5)-(11) 功能选择 F* 3

H1-04 端子(6)-(11) 功能选择 F* 4

H1-05 端子(7)-(11) 功能选择 F* 5*

H1-06 端子(8)-(11) 功能选择 F* 6*

H2-01 端子(9)-(10) 功能选择 0 0

H2-02 端子25功能选择 1 1

H2-03 端子26功能选择 2 2

H3-01 端子13信号级别选择 0 0

H3-02 端子13输入增益 100** 100

H3-03 端子13输入偏差 0** 0

H3-04 端子16信号级别选择 0 0

H3-05 端子16功能选择 0 0

H3-06 端子16输入增益 100 100

H3-07 端子16输入偏差 0 0

H3-08 端子14信号级别选择 2 2

H3-09 端子14功能选择 1F 1F  

H3-10 端子14输入增益 100 100

H3-11 端子14输入偏差 0 0

H3-12 模拟量输入滤波时间 0.04** 0  

L1-01 电机保护选择 1 1  

L1-02 电机保护时间 1 1  

L2-01 瞬停电发生动作选择 0 0  

L2-02 瞬停补偿时间 0.7 0.7  

L2-03 最小基极锁定时间 0.5 0.5  

L2-04 电压复位时间 0.3 0.3  

L2-05 低电压检出标准 380 380  

L2-06 KEB减速率 0 0  

L3-04 减速中失速防止功能选择 0* 0*  

L4-01 频率检出级别1 0 0  

L4-02 频率检出幅宽1 2 2  

L4-03 频率检出级别2 0 0  

L4-04 频率检出幅宽2 2 2  

L4-05 频率指令丧失时动作选择 0 0  

L5-01 故障再试次数 0 0  

L5-02 故障再试接点动作选择 0 0  

L6-01 过力矩检出动作选择1 0 0  

L6-02 过力矩检出级别1 150 150  

L6-03 过力矩检出时间1 0.1 0.1  

L6-04 过力矩检出动作选择2 0 0  

L6-05 过力矩检出级别2 150 150  

L6-06 过力矩检出时间2 0.1 0.1  

L7-01 正转电动侧力矩极限 200 200  

L7-02 反转电动侧力矩极限 200 200  

L7-03 正转再生中力矩极限 200 200  

L7-04 反转再生中力矩极限 200 200  

L8-01 内藏制动电阻保护 0 0  

L8-02 OH预报警水准 95 95  

L8-03 OH预报警动作选择 3 3  

L8-05 输入欠相保护选择 0 0  

L8-07 输出欠相保护选择 0 0  

L8-10 接地保护选择 1 1  

O1-01 监视方式表示项目选择 6 6  

O1-02 电源投入时监视项目选择 1 1  

O1-03 频率指令表示单位 0 0  

O1-04 频率关系参数设定单位 0 0  

O1-05 参数NO.表示选择 0 0  

O2-01 LOCAL/REMOTE键功能选择 1 1  

O2-02 STOP键功能选择 1 1  

O2-03 用户定义出厂设定选择 0 0  

O2-04 变频器功率选择 0 0  

O2-05 频率指令设定方法选择 0 0  

O2-06 操作器断线动作选择 0 0  

O2-07 累计工作时间设定 0 0  

O2-08 累计工作时间选择 0 0  

参数确认后按MENU键显示菜单,选择“operation”项,按DATA/ENTER键进入,可以观察到电机转速、电机输出电流等项。

二.变频器相关参数的调整

如图2所示,电梯运行时的振动或抖动可用变频器相关参数调整,主要分为以C5-07为分界的高速区和低速区。

1.低速区:

包括0速 → C5-07起动段和C5-07 →0速 停车段。

如有抖动(或振动),则将C5-03调大↗,C5-04调小↘,效果更好一些。

2.高速区:

即从起动段C5-07 → 恒速 → 停车段C5-07

如有抖动(或振动),则将C5-02调大↗,C5-01调小↘,效果更好一些。

参数名称 推荐值 参考范围

C5-01 15 12~20

C5-02 0.5 0.4~0.6

C5-03 30 20~55

C5-04 0.5 0.3~0.6

C5-07 8 3~15

2. 顶层起动有倒溜,C5-03调大一点↗,可消除倒溜,但一般C5-03不宜大于55。

1. 在机械方面没有问题的情况下,如果高速或低速时的抖动(振动),调整相关比例和积分增益均无明显变化,则有“电气共振”的可能。可适当调一下滤波时间H 3-12和C5-06,然后再重新调整舒适感。

参数名称 推荐值 参考范围 备注

C5-06 0.004 0.004~0.008 一般不调

H3-12 0.04 0.04~0.08 一般不调

5.如果C5-07=5HZ,而抖动发生在8HZ或10HZ处,调试人员在轿厢中仍感觉是低速段发生的抖动(振动),但是用C5-03和C5-04调节仍消除不了。此时可设C 5-07为10HZ或12HZ,再重新用C5-03和C5-04来调,即可消除该点的抖动(振动)。

三、机械相关因素的调整

1. 导轨:

a.导轨表面平整度;b.导轨安装垂直度;c.导轨之间连接头处理。

导轨垂直度和两导轨平行度应控制在国标(GB)规定的范围以内。如果误差太大,则会影响高速运行时的电梯舒适感,会出现抖动或振动,或在某些位置处轿厢左右有晃动。

导轨连接头处理不好,会使电梯运行在某些固定位置处出现台阶感。

2. 导靴松紧程度

导靴太紧起动易有台阶感,停车易有制动感;导靴太松运行时轿厢中易有晃动感。如果导靴是滑动式的,则导靴与导轨之间应留有少量间隙。如果没有间隙,甚至导靴紧蹭导轨面,会使电梯在起动和停车时出现振动或台阶感。调试时,可在轿顶上,用脚左右用力晃轿厢,如轿厢能明显在左右方向可以少许位移即可。

3. 钢丝绳张紧均匀度

钢丝绳张紧不均匀,会出现电梯运行时某几根受力绷紧,某几根很松受力而抖动或振动,对电梯起动、高速运行、停车都有影响。调试时,可将电梯停在中间楼层,在轿顶上用手以同样的力,拉每一根钢丝绳。如果拉开距离大致相同,则说明该钢丝绳张紧均匀;如果拉开距离不一样,则必须让安装人员调整钢丝绳张紧均匀度。另外,钢丝绳在安装以前盘旋捆扎,内有回复扭应力,直接安装的话,电梯运行时容易产生振动。所以钢丝绳安装之前应先充分释放这种回复扭应力。

4. 轿厢安装紧固、密封度

电梯高速运行时,整个轿厢要受到很大的作用力。如果轿厢支架或轿厢壁等处某个部位没有紧固好,则当电梯高速运行时,该部位处很容易有相对错动,使轿厢产生振动。高速运行中,轿厢有时会出现风鸣共振声,多与轿厢安装紧固度、轿厢密封度及井道有关。

5.是否有防机械共振装置:

a.曳引机搁置钢梁下垫橡胶垫;

b.可在轿厢钢丝绳绳头处用木头夹头或其他类似装置也有利于振动的消除。

C.目前,有些电梯为了追求装潢效果,轿厢采用了新颖轻质材料,使轿厢质量较轻,易产生“机械共振”,尤其是高层高速电梯。出现此种现象时,可在轿厢处适当加一些负载改变轿厢的固有频率,可消除机械共振。

6.曳引机

有时曳引机由于装配不当,涡轮蜗杆或齿轮之间啮合不好;或使用时间长了,涡轮蜗杆或齿轮之间磨损较大,会出现电梯加速或减速时有轴向窜动,导致加速或减速时有台阶感。

7.轿厢平衡问题 有时由于设计或安装等原因,导致轿厢质量不平衡而向一侧倾斜,电梯运行时,导靴紧蹭导轨面,在运行中有抖动或振动感。此时,可在轿厢质量较轻的一侧加重块测试。

8.其他如:

曳引轮导向轮平行度、运行时抱闸间隙调整等

四、调试舒适感概述

综上所述,电梯舒适感调试一般可考虑以下相关因素:(模拟量)

1. 电梯起动时:

a. 主板: 加速斜率F0,S曲线T0,抱闸延时时间1

b. 变频器:C5-03, C5-04, C5-07

c. 机械: 导靴松紧度,钢丝绳张紧均匀度

2. 电梯停车时:

a. 主板: 减速斜率F1,S曲线T3,抱闸延时时间2,平层调整F21

b. 变频器:C5-03, C5-04, C5-07

c. 机械: 导靴松紧度,钢丝绳张紧均匀度

3. 电梯高速运行时:

a. 变频器:C5-01, C5-02

b. 机械: 导轨垂直度,导轨连接头处理,钢丝绳张紧均匀度

注:本站招标、拟在建信息为企业单位免费自行发布,投标前请严格审查,谨慎交易!
声明:本网站所登载之内容,如有侵犯他人声誉、版权或著作权等当事人合法权益的,请来电或来函告之,我们将予以更正。
相关资讯
暂无相关资讯
  • 上周热点