多层次金属硬密封蝶阀结构及性能简介
硬密封蝶阀系列产品,是我公司开发的长寿命、节能型蝶阀。产品符合国家标准JB/T8527-97(金属密封蝶阀),GB/T13927-92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定。本产品由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部件组 成。其结构采用三维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺,使蝶阀在运行工作时,减少其扭矩力,达到省力,节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀.耐高温.,抗靡损的可靠性。
多层次金属硬密封蝶阀主要性能特点:
1.结构独特、型小轻便、操作 灵活、省力、方便;
2.密封可靠,可达到气密封无泄漏;
3.流量特性趋于直线调节性有最佳;
4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡损延长了阀门的使用寿命;
5.应用范围广。如:可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质。
6.适用 不同温度及6.4MPa以下的压力等级,耐腐蚀等各种介质管线。
多层次金属硬密封蝶阀用途
本蝶阀适用于食品.医药.石油化工.电厂.钢厂.工业环保水处理及高层建筑.供排水管道上作调节流量和截断流体最佳装置。
多层次金属硬密封蝶阀主要连接及外形尺寸
◆D343H-6/10C外型连接尺寸表:
公称通径DN 结构长度标准值 外形尺寸参考值 连接尺寸标准值 参考重量kg
L H Dd343H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米mm 英寸inch 短 长 H1 A1 B1 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 21/2 112 170 115 370 180 200 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 380 180 200 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 420 180 200 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 460 180 200 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 555 270 280 265 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 760 400 425 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 830 400 425 375 335 12-18 395 350 12-22 95
300 1 2 178 270 250 895 450 560 440 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 950 450 560 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1190 535 580 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1255 535 580 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1305 535 580 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1340 570 660 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1520 750 550 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 1710 750 550 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
900 36 330 510 580 1810 750 550 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 1960 900 750 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 140 5 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 2045 1970 44-39 21 15 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
◆D343H-16/25外型连接尺寸表:
公称通径DN 结构长度标准值 外形尺寸参考值 连接尺寸标准值 参考重量kg
L H Dd343H PN1.6MPa PN2.5MPa