联系我们
   当前位置:世界电梯网 > 供应信息 > 液压系统 > 液压阀 > 供应西捷克油压缓冲器AC2030-4-5K
供应西捷克油压缓冲器AC2030-4-5K
供应西捷克油压缓冲器AC2030-4-5K
当 前 价:面议
产品数量:0
包装说明:
产品规格:
发布时间:2014-01-02 09:04:20
有效期至:2014-07-01 09:04:20
地  区:中国 江苏 苏州 昆山市
普通会员
经营模式:生产型,贸易型
主营产品:西捷克油压反冲器,精密稳速器及空压诱导止回阀,日本森田PU气管美国NIGPIBUS,GPIP连接线。
诚信指数:10
陈秋霞 女士(市场销售部 )
电话: 86 0512 55258277
传真: 86 0512 57363774
手机: 18913273611
地址: 苏州市昆山珠江南路33号
邮箱: cjacxjk@163.com
详细信息
西捷克油压缓冲器-AC系列
型號 行程
(mm) 最大吸收能量
Nm(Etc) 小時吸收能量
Nm(Etc) 最大有效重量
Kg(Me) 最高撞擊速度
m/s( v ) 工作溫度
(°C) 重量
(g) 詢價
AC-0806-1  6 2 8800 0.5 2 -10~+80 11  
AC-0806-2  6 2 8800 2 1 -10~+80 11  
AC-0806-3  6 2 8800 6 0.5 -10~+80 11  
AC-1005-1  5 3 10800 1 3 -10~+80 14  
AC-1005-2  5 3 10800 3 1.5 -10~+80 14  
AC-1005-3  5 3 10800 7 0.8 -10~+80 14  
AC-1008-1  8 4 15200 2 3 -10~+80 20  
AC-1008-2  8 4 15200 4 1.5 -10~+80 20  
AC-1008-3  8 4 15200 9 0.8 -10~+80 20  
AC-1210-1  10 5 17640 5 3 -10~+80 31.5  
AC-1210-2  10 5 17640 10 1.5 -10~+80 31.5  
AC-1210-3  10 5 17640 30 0.8 -10~+80 31.5
型號 螺紋
公稱 行程
(mm) A B C D E F G H I J K 詢價
AC-0806-1  M 8X1.0 6 50  38  6.6  2.8  6  33  -  11  3  -  -   
AC-0806-2  M 8X1.0 6 50  38  6.6  2.8  6  33  -  11  3  -  -   
AC-0806-3  M 8X1.0 6 50  38  6.6  2.8  6  33  -  11  3  -  -   
AC-1005-1  M 10X1.0 5 38.7  27.7  8.6  2.8  6  22.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1005-2  M 10X1.0 5 38.7  27.7  8.6  2.8  6  22.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1005-3  M 10X1.0 5 38.7  27.7  8.6  2.8  6  22.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1008-1  M 10.X1.0 8 57  43  8.6  3  6  37.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1008-2  M 10X1.0 8 57  43  8.6  3  6  37.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1008-3  M 10X1.0 8 57  43  8.6  3  6  37.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1210-1  M 12X1.0 10 69.5  50  10.3  3  9.5  45.5  -  14  4  -  -   
AC-1210-2  M 12X1.0 10 69.5  50  10.3  3  9.5  45.5  -  14  4  -  -   
AC-1210-3  M 12X1.0 10 69.5  50  10.3  3  9.5  45.5  -  14  4  -  -

该公司其他产品
免责声明:本页面所展现的信息时由网友自行发布,信息真实性、准确性和合法性由发布者完全负责,世界电梯网对此不承担任何责任。