瑞典赫格隆马拉松液压马达
CA金牌马达
型号 排量 单位扭矩 额定转速 最大转速 最大压力
CA5020 1256 20 400 400 350
CA5025 1570 25 350 400 350
CA5032 2010 32 280 400 350
CA5040 2512 40 230 350 350
CA50 3140 50 200 280 350
CA7040 25 12 40 270 400 350
CA7050 3140 50 225 320 350
CA7060 3771 60 195 275 350
CA70 4400 70 180 240 350
CA10040 2512 40 390 400 350
CA10050 3140 50 320 400 350
CA10064 4020 64 260 390 350
CA10080 5024 80 220 310 350
CA100 6280 10 0 190 270 350
CA14080 5024 80 245 340 350
CA140,100 6280 100 205 275 350
CA140,120 7543 120 180 245 350
CA140 8800 140 170 220 350
CA210,160 10051 160 105 150 350
CA210,180 11314 180 100 135 350
CA210 13200 210 85 115 350
C B系列液压马达
型号 排量 单位扭矩 额定转速 最大转速 最大压力 最大扭矩
CB280-240 15100 240 53 68 350 79
CB280 17600 280 44 58 350 92
CB400-240 15100 240 94 125 350 79
CB400-280 17600 280 73 105 350 92
CB400-320 20100 320 71 94 350 11 0
CB400-360 22600 360 59 82 350 120
CB400 25100 400 58 75 350 130
CB560-440 27600 440 49 65 350 140
CB560-480 30200 480 48 62 350 160
CB560-520 32700 520 41 57 350 170
CB560 35200 560 40 53 350 180
CB840-600 37700 600 30 45 35 0 200
CB840-640 40200 640 28 41 350 210
CB840-680 42700 680 27 40 350 220
CB840-720 45200 720 25 37 350 240
CB840-760 47800 760 23 34 350 250
CB840-800 50300 800 23 34 350 260
CB840 52800 840 21 32 350 280
CBP系列液压马达: