联系我们
   当前位置:世界电梯网 > 供应信息 > 电力拖动系统 > 供电电源 > 供应COSEL科索电源PAA600F-15
供应COSEL科索电源PAA600F-15
供应COSEL科索电源PAA600F-15
当 前 价:3800.00
产品数量:100
包装说明:出厂包装
产品规格:常规
发布时间:2015-10-28 15:03:31
有效期至:2016-04-25 15:03:31
地  区:中国 上海 徐汇区
普通会员
经营模式:贸易型,服务型
主营产品:电工,电子,变频器,PLC,触摸屏
诚信指数:0
陈小姐 女士(销售部 )
电话: 86 021 34140068
传真: 86 021 64702703
手机: 13524869326
地址: 徐汇区沪闵路9116号2201室
邮箱: 18926354@163.com
详细信息
P.F.C功率因数校正0.99
 输出电压可调±10%,3V输出时为2.85-3.6V
 输入电压范围宽(AC85~264全范围输入)
 谐波电流符合IEC61000-3-2
 可以并联运行
 输入/输出隔离3000VAC或500VDC
 UL,CSA,TUV安规认证
 EMI,FCC-B,CISPR22-B,VCCI-B
 工作温度:-10℃至65℃
 外型尺寸(Wx H x D):PAA50F(37x85x159mm)    PAA75F(42x93x175mm)    PAA100F(50x93x189mm)    PAA150F(65x93x199mm)    PAA300F(120x92x190mm)    PAA600F(190x92x200mm) 
 
 
 
型号 输入
电压 输出电压
/电流(一) 输出电压
/电流(二) 输出电压
/电流(三) 输出电压
/电流(四) 输出
功率 效率 最大负
荷电容
PAA100F-12 ; 85-264V  12V/8.5A  /  /  /  102W  76%  
PAA100F-15  85-264V  15V/7A  /  /  /  105W  77%  
PAA100F-24  85-264V  24V/4.5A  /  /  /  108W  79%  
PAA100F-3  85-264V  3V/20A  /  /  /  60W  65%  
PAA100F-48  85-264V  48V/2.1A  /  /  /  100.8W  79%  
PAA100F-5  85-264V  5V/20A  /  /  /  100W  74%  
PAA150F-12  85-264V  12V/13A  /  /  /  156W  78%  
PAA150F-15  85-264V  15V/10A  /  /  /  150W ; 80%  
PAA150F-24  85-264V  24V/6.5A  /  /  /  156W  81%  
PAA150F-3  85-264V  3V/30A  /  /  /  90W  67%  
PAA150F-48  85-264V  48V/3.3A  /  /  /  158.4  81%  
PAA150F-5  85-264V  5V/30A  /  /  /  150W  75%  
PAA300F-12  85-264V  12V/27A  /  /  /  324W  78% ; 
PAA300F-15  85-264V  15V/22A  /  /  /  330W  80%  
PAA300F-24  85-264V  24V/14A  /  /  /  336W  81%  
PAA300F-3  85-264V  3V/60A  /  /  /  180W  68%  
PAA300F-48  85-264V  48V/7A  /  /  /  336W  81%  
PAA300F-5  85-264V  5V/60A  /  /  /  300W  74%  
PAA50F-12  85-264V  12V/4.3A  /  /  /  51.6W  77%  
PAA50F-15  85-264V  15V/3.5A  /  /  /  52.5W  78%  
PAA50F-24  85-264V  24V/2.2A  /  /  /  52.8W  80%  
PAA50F-3  85-264V  3V/10A  /  /  /  30W  67%  
PAA50F-48  85-264V  48V/1.1A  /  /  /  52.8W  80%  
PAA50F-5  85-264V  5V/10A  /  /  /  50W  74%  
PAA600F-12  85-264V  12V/53A  /  /  /  636W  80%  
PAA600F-15  85-264V  15V/43A  /  /  / ; 645W  81%  
PAA600F-24  85-264V  24V/27A  /  /  /  648W  83%  
PAA600F-3  85-264V  3V/120A  /  /  /  360W  70%  
PAA600F-48  85-264V  48V/13A  /  /  /  624W  83%  
PAA600F-5  85-264V  5V/120A  /  /  /  600W  76%  
PAA75F-12  85-264V  12V/6.3A  /  /  /  75.6W  77%  
PAA75F-15  85-264V  15V/5A  /  /  /  75W  78%  
PAA75F-24  85-264V  24V/3.2A  /  /  /  76.8W  80%  
PAA75F-3  85-264V  3V/15A  /  /  /  45W  67%  
PAA75F-48  85-264V  48V/1.6A  /  /  /  76.8W  80%  
PAA75F-5  85-264V  5V/15A  /  /  /  75W  74%  
 
 
 


该公司其他产品
免责声明:本页面所展现的信息时由网友自行发布,信息真实性、准确性和合法性由发布者完全负责,世界电梯网对此不承担任何责任。